Eerder bezochte bestemmingen
Onderstaand tref je een overzicht aan van de gebieden die SkiFun43+ de afgelopen jaren (vanaf 1998)
heeft bezocht of binnenkort gaat bezoeken.
| Jaar | Vertrekdatum | Bestemming (gebied - dorp) | Deelnemers | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 06-03-2026 | Paradiski - Plagne Centre (Fr) | 36? | |
| 16-01-2026 | Les Sybelles - Le Courbier (Fr) | 45? | ||
| 2025 | 07-03-2025 | Les Deux Alpes - Deux Alpes (Fr) | 27 | |
| 17-01-2025 | Les Arcs - Arc 2000 (Fr) | 40 | ||
| 2024 | 08-03-2024 | Les Trois Vallées - Les Menuires (Fr) | 26 | |
| 19-01-2024 | Les Portes du Soleil - Morzine (Fr) | 45 | ||
| 2023 | 17-03-2023 | Val Gardena - Selva (It) | 23 | |
| 20-01-2023 | Paradiski - Plagne Centre (Fr) | 44 | ||
| 2022 | 11-03-2022 | Jungfrau Region - Wengen (Zw) | 23 | |
| 14-01-2022 | Les Trois Vallées - Val Thorens (Fr) | 44 | ||
| 2021 | 05-03-2021 | Les Trois Vallées - Les Menuires (Fr) | geannuleerd Corona | |
| 15-01-2021 | Tignes - Val Claret (Fr) | geannuleerd Corona | ||
![]() | ||||
| 2020 | 13-03-2020 | Paradiski - Belle Plagne (Fr) | 29 | |
| 17-01-2020 | Les Deux Alpes - Les Deux Alpes 1800 (Fr) | 46 | ||
| 2019 | 15-03-2019 | Paradiski - Arc 2000 (Fr) | 44 | |
| 11-01-2019 | Val Gardena - Selva (It) | 37 | ||
| 2018 | 09-03-2018 | Les Portes du Soleil - Morzine (Fr) | 40 | |
| 19-01-2018 | Val di Fassa - Canazei (It) | 36 | ||
| 2017 | 10-03-2017 | Val di Fassa - Canazei (It) | 44 | |
| 20-01-2017 | Les Trois Vallées - Les Menuires (Fr) | 44 | ||
| 2016 | 11-03-2016 | Les Trois Vallées - Les Menuires (Fr) | 44 | |
| 22-01-2016 | Tignes - Val Claret (Fr) | 30 | ||
![]() | ||||
| 2015 | 06-03-2015 | Tignes - Val Claret (Fr) | 36 | |
| 16-01-2015 | Paradiski - Belle Plagne (Fr) | 39 | ||
| 2014 | 14-03-2014 | Paradiski - Plagne 1800 (Fr) | 44 | |
| 24-01-2014 | Ski Amadee - Wagrain (Oo) | 38 | ||
| 2013 | 02-03-2013 | Val di Fassa - Canazei (It) | 46 | |
| 19-01-2013 | Serre Chevalier - Briançon (Fr) | 38 | ||
| 2012 | 02-03-2012 | Les Portes du Soleil - Châtel (Fr) | 44 | |
| 13-01-2012 | Val di Fassa - Canazei (It) | 44 | ||
| 2011 | 11-03-2011 | Tignes - Les Brévières (Fr) | 56 | |
| 21-01-2011 | Alpe d'Huez - Vaujany (Fr) | 45 | ||
![]() | ||||
| 2010 | 05-03-2010 | Les Trois Vallées - Les Menuires (Fr) | 45 | |
| 15-01-2010 | Tignes - Les Brévières (Fr) | 40 | ||
| 2009 | 13-03-2009 | Les Sybelles - St. Sorlin (Fr) | 39 | |
| 23-01-2009 | Les Trois Vallées - Les Menuires (Fr) | 44 | ||
| 2008 | 08-03-2008 | Val di Fassa - Campitello (It) | 40 | |
| 18-01-2008 | Les Sybelles - St Sorlin (Fr) | 33 | ||
| 2007 | 02-03-2007 | Paradiski - Les Arcs (Fr) | 54 | |
| 19-01-2007 | Val di Fassa - Campitello (It) | 36 | ||
| 2006 | 03-03-2006 | Val Gardena - Selva (It) | 50 | |
| 20-01-2006 | Paradiski - Les Arcs (Fr) | 36 | ||
![]() | ||||
| 2005 | mrt 2005 | Les Portes du Soleil - Châtel (Fr) | ||
| jan. 2005 | Pongau - St. Johann (Oo) | |||
| 2004 | mrt 2004 | Val di Sole - Marilleva (It) | ||
| jan. 2004 | Les Deux Alpes - .......... (Fr) | |||
| 2003 | mrt 2003 | Le Grand Massif - Flaine (Fr) | ||
| jan. 2003 | Les Portes du Soleil - Morzine (Fr) | |||
| 2002 | jan. 2002 | Les Portes du Soleil - Morzine (Fr) | ||
| 2001 | jan. 2001 | Les Portes du Soleil - Morzine (Fr) | ||
![]() | ||||
| 2000 | jan. 2000 | Val di Sole - Marilleva (It) | ||
| 1999 | jan. 1999 | Via Lattea - Sestrière (It) | ||
| 1998 | jan. 1998 | Via Lattea - Sestrière (It) | ||
![]() |

